Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir yasal düzenleme, Kurban Bayramı sonrasında Meclis Genel Kurulu’nda ele alınacak. Hazırlanan yasa teklifi, özellikle trafik kurallarını hiçe sayanlara yönelik daha caydırıcı yaptırımlar içeriyor.
Ehliyetsize 40 bin TL, ehliyeti geri alınmış sürücüye 200 bin TL ceza
AK Parti tarafından sunulan teklife göre, ehliyetsiz şekilde araç kullananlara 40 bin TL idari para cezası kesilecek. Sürücü belgesi geçici olarak alınmış olmasına rağmen direksiyon başına geçen kişiler ise 200 bin TL ceza ile karşı karşıya kalacak.
Kazadan kaçana hapis geliyor
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni düzenlemenin sadece para cezasıyla sınırlı kalmadığını belirterek önemli bir değişikliği vurguladı: Ölüm ya da yaralanmayla sonuçlanan trafik kazalarında, zaruri bir gerekçe olmaksızın trafik polisinin izni olmadan olay yerinden uzaklaşan sürücülere 1 ila 3 yıl arasında hapis cezası öngörülüyor.
Kırmızı ışıkta geçmenin bedeli artıyor
Teklif kapsamında kırmızı ışık ihlaline de ciddi yaptırımlar getiriliyor. Bu kuralı çiğneyenlere 5 bin TL para cezası uygulanacak. İhlalin tekrarı durumunda ceza 10 bin TL’ye çıkacak. Ayrıca, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebep olan sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulacak.
Alkollü ve uyuşturucu etkisindeyken araç kullananlara sert yaptırımlar
Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilecek para cezası 25 bin TL’ye yükseltiliyor. Uyuşturucu madde kullandığı belirlenen sürücülere ise 150 bin TL ceza verilecek ve ehliyetleri tamamen iptal edilecek.
Sahte plaka ve kaçışlara yüksek cezalar
Sahte plaka kullananlar 140 bin TL ceza ödeyecek. Trafiği engelleyenlere 90 bin TL para cezası kesilecek. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan sürücülere ise 200 bin TL ceza verilecek, ehliyetlerine 60 gün el konulacak ve araçları trafikten men edilecek.
Güncel Trafik Cezaları
| Ceza Nedeni | 2024 Cezası (TL) | 2025 Cezası (TL) |
|---|---|---|
| Kırmızı ışıkta geçmek | 1.506 | 2.168 |
| Alkollü araç kullanma (ilk yakalanma) | 6.439 | 9.268 |
| Alkollü araç kullanma (ikinci yakalanma) | 8.075 | 11.622 |
| Alkollü araç kullanma (üçüncü yakalanma ve sonrası) | 12.977 | 18.678 |
| Ehliyetsiz araç kullanmak | 12.977 | 18.678 |
| Emniyet kemeri takmamak | 690 | 993 |
| Emniyet şeridini ihlal etmek | 6.439 | 9.268 |
| Taşıma kapasitesinin üzerinde yolcu almak | 540 | 777 |
| Seyir halinde cep telefonu kullanmak | 1.506 | 2.168 |
| Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak | 1.506 | 2.168 |
| Drift atmak | 32.233 | 46.393 |
| Çakarlı araba kullanmak | 6.439 | 9.268 |
| Abartı egzoz veya cam filmi kullanmak | 1.506 | 2.168 |
| Engelliler için ayrılan alana park etmek | 1.380 | 1.986 |
| Hatalı park etmek | 690 | 993 |
| Işık donanımının çalışmaması | 690 | 993 |
| Trafik sigortası yaptırmamak | 690 | 993 |
| Hatalı şerit değiştirmek | 1.506 | 2.168 |
| Takip mesafesini ihlal etmek | 690 | 993 |
| Motosiklette kask kullanmamak | 690 | 993 |
| Süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak | 2.609 | 3.755 |
| Hız sınırını %10 ile %30’a kadar aşmak | 1.506 | 2.168 |
| Hız sınırını %30 ile %50’ye kadar aşmak | 3.135 | 4.512 |
| Hız sınırını %50’den fazla aşmak | 6.439 | 9.268 |
| Yasak olan yerde sollama yapmak | 1.506 | 2.168 |
